Map
The red markers on this interactive world map are clickable and link to my journal entries from that location. The red line shows my journey so far, and the orange line is my future route. My travel itinerary is shown below.
Loading map...
Current location: Nicosia, Cyprus.
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles).
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles).
Itinerary
| Location | Date |
|---|---|
| Los Angeles, California, United States | September 6, 2007 |
| Chicago, Illinois, United States | September 6, 2007 |
| London, United Kingdom | September 7, 2007 |
| Larnaca, Cyprus | September 7, 2007 |
| Nicosia, Cyprus | September 7, 2007 |
| Larnaca, Cyprus | September 13, 2007 |
| Nicosia, Cyprus | September 15, 2007 |
| Budapest, Hungary | September 29, 2007 |
| Berlin, Germany | September 30, 2007 |
| Dresden, Germany | October 2, 2007 |
| Prague, Czech Republic | October 2, 2007 |
| Bratislava, Slovakia | October 4, 2007 |
| Vienna, Austria | October 4, 2007 |
| Salzburg, Austria | October 6, 2007 |
| Dachau, Germany | October 7, 2007 |
| Strasbourg, France | October 7, 2007 |
| Luxembourg, Luxembourg | October 8, 2007 |
| Leuven, Belgium | October 8, 2007 |
| Brussels, Belgium | October 9, 2007 |
| Amsterdam, Netherlands | October 9, 2007 |
| Paris, France | October 11, 2007 |
| Budapest, Hungary | October 14, 2007 |
| Larnaca, Cyprus | October 15, 2007 |
| Lemesos, Cyprus | October 17, 2007 |
| Haifa, Israel | October 18, 2007 |
| Jerusalem, Israel | October 18, 2007 |
| Bethlehem, Israel | October 18, 2007 |
| Lemesos, Cyprus | October 19, 2007 |
| Nicosia, Cyprus | October 19, 2007 |
| Athens, Greece | November 1, 2007 |
| Athens, Greece | November 2, 2007 |
| Athens, Greece | November 3, 2007 |
| Rome, Italy | November 4, 2007 |
| Rome, Italy | November 5, 2007 |
| Pisa, Italy | November 6, 2007 |
| Florence, Italy | November 6, 2007 |
| Florence, Italy | November 7, 2007 |
| Venice, Italy | November 8, 2007 |
| Florence, Italy | November 9, 2007 |
| Rome, Italy | November 9, 2007 |
| Athens, Greece | November 9, 2007 |
| Athens, Greece | November 10, 2007 |
| Larnaca, Cyprus | November 10, 2007 |
| Nicosia, Cyprus | November 10, 2007 |
| Nicosia, Cyprus | November 11, 2007 |
| Nicosia, Cyprus | November 12, 2007 |
| Larnaca, Cyprus | November 12, 2007 |
| Frankfurt, Germany | November 12, 2007 |
| Dublin, Ireland | November 12, 2007 |
| Dublin, Ireland | November 13, 2007 |
| Cork, Ireland | November 13, 2007 |
| Cork, Ireland | November 14, 2007 |
| Claremorris, Ireland | November 14, 2007 |
| Galway, Ireland | November 15, 2007 |
| Galway, Ireland | November 16, 2007 |
| Dublin, Ireland | November 16, 2007 |
| Belfast, United Kingdom | November 16, 2007 |
| Belfast, United Kingdom | November 17, 2007 |
| Dublin, Ireland | November 17, 2007 |
| Dublin, Ireland | November 18, 2007 |
| Frankfurt, Germany | November 18, 2007 |
| Larnaca, Cyprus | November 19, 2007 |
| Nicosia, Cyprus | November 19, 2007 |
