- The end... :(
- Wat een nare dag eigenlijk....
- Het lijkt wel een gevangenis
- Geen oranje tompoezen voor ons vandaag
- Een dure boete....
Map
The markers on this interactive world map show my journal entries and pictures from those locations. The lines display my past and future travel route. This map is also viewable in Google Earth via the blue icon right below the map.
Loading map...
Current location: Dronten, Netherlands.
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles).
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles).
Itinerary
| Location | Date |
|---|---|
| Dronten, Netherlands | January 28, 2008 |
| Croydon, United Kingdom | February 2, 2008 |
| Southampton, United Kingdom | February 3, 2008 |
| Croydon, United Kingdom | February 3, 2008 |
| Croydon, United Kingdom | February 3, 2008 |
| Eastbourne, United Kingdom | February 9, 2008 |
| Croydon, United Kingdom | February 10, 2008 |
| Harwich, United Kingdom | February 19, 2008 |
| Croydon, United Kingdom | February 19, 2008 |
| Harpenden, United Kingdom | March 18, 2008 |
| Croydon, United Kingdom | March 18, 2008 |
| Petworth, United Kingdom | March 24, 2008 |
| Croydon, United Kingdom | March 24, 2008 |
| Eridge, United Kingdom | April 10, 2008 |
| Croydon, United Kingdom | April 10, 2008 |
| Seven Sisters, United Kingdom | April 12, 2008 |
| Croydon, United Kingdom | April 12, 2008 |
| Cambridge, United Kingdom | April 18, 2008 |
| Croydon, United Kingdom | April 18, 2008 |
| Croydon, United Kingdom | April 18, 2008 |
| Schiphol, Netherlands | May 3, 2008 |
| Dronten, Netherlands | May 3, 2008 |

