Map
The red markers on this interactive world map are clickable and link to my journal entries from that location. The red line shows my journey so far, and the orange line is my future route. My travel itinerary is shown below.
Loading map...
Current location: Deception Island, Antarctica show on map
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles)
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles)
Itinerary
| Location | Date | |
|---|---|---|
| Hershey, Pennsylvania, United States | September 4, 2006 | show on map |
| Pleasanton, California, United States | September 18, 2006 | show on map |
| Miami, Florida, United States | September 19, 2006 | show on map |
| Pleasanton, California, United States | October 24, 2006 | show on map |
| Seattle, Washington, United States | October 30, 2006 | show on map |
| Amsterdam, Netherlands | October 31, 2006 | show on map |
| Istanbul, Turkey | November 1, 2006 | show on map |
| Piraieús, Greece | November 3, 2006 | show on map |
| Port Said, Egypt | November 5, 2006 | show on map |
| Aqabah, Jordan | November 7, 2006 | show on map |
| Safaga, Egypt | November 8, 2006 | show on map |
| Mombasa, Kenya | November 18, 2006 | show on map |
| Zanzibar, Tanzania | November 20, 2006 | show on map |
| Mamoudzou, Mayotte | November 22, 2006 | show on map |
| Antananarivo, Madagascar | November 23, 2006 | show on map |
| Durban, South Africa | November 27, 2006 | show on map |
| Cape Town, South Africa | November 29, 2006 | show on map |
| Walvis Bay, Namibia | December 3, 2006 | show on map |
| Jamestown, Saint Helena | December 6, 2006 | show on map |
| Itajaí, Brazil | December 15, 2006 | show on map |
| Punta del Este, Uruguay | December 17, 2006 | show on map |
| Montevideo, Uruguay | December 18, 2006 | show on map |
| Buenos Aires, Argentina | December 19, 2006 | show on map |
| West Point Island, Falkland Islands | December 23, 2006 | show on map |
| Elephant Island, Antarctica | December 26, 2006 | show on map |
| Paradise Harbor, Antarctica | December 27, 2006 | show on map |
| Port Lockroy, Antarctica | December 28, 2006 | show on map |
| Half Moon Island, Antarctica | December 29, 2006 | show on map |
| Cape Horn, Chile | December 30, 2006 | show on map |
| Ushuaia, Argentina | December 31, 2006 | show on map |
| Deception Island, Antarctica | January 3, 2007 | show on map |
