Map
The red markers on this interactive world map are clickable and link to my journal entries from that location. The red line shows my journey so far, and the orange line is my future route. My travel itinerary is shown below.
Loading map...
Current location: Perth, Australia show on map
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles)
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles)
Itinerary
| Location | Date | |
|---|---|---|
| Perth, Australia | March 24, 2007 | show on map |
| Kuala Lumpur, Malaysia | March 25, 2007 | show on map |
| London, United Kingdom | March 26, 2007 | show on map |
| Manchester, United Kingdom | April 1, 2007 | show on map |
| Budapest, Hungary | June 16, 2007 | show on map |
| Eger, Hungary | June 18, 2007 | show on map |
| Sighisoara, Romania | June 21, 2007 | show on map |
| Sibiu, Romania | June 23, 2007 | show on map |
| Brasov, Romania | June 25, 2007 | show on map |
| Sinaia, Romania | June 26, 2007 | show on map |
| Bucharest, Romania | June 28, 2007 | show on map |
| Veliko Tarnovo, Bulgaria | June 29, 2007 | show on map |
| Sofia, Bulgaria | July 1, 2007 | show on map |
| Bansko, Bulgaria | July 2, 2007 | show on map |
| Plovdiv, Bulgaria | July 4, 2007 | show on map |
| Istanbul, Turkey | July 6, 2007 | show on map |
| London, United Kingdom | July 10, 2007 | show on map |
| Manchester, United Kingdom | July 11, 2007 | show on map |
| London, United Kingdom | July 30, 2007 | show on map |
| Hamburg, Germany | August 1, 2007 | show on map |
| Berlin, Germany | August 10, 2007 | show on map |
| Brussels, Belgium | August 14, 2007 | show on map |
| Hasselt, Belgium | August 14, 2007 | show on map |
| Brussels, Belgium | August 19, 2007 | show on map |
| Antwerp, Belgium | August 22, 2007 | show on map |
| Frankfurt, Germany | August 25, 2007 | show on map |
| Nürburg, Germany | August 26, 2007 | show on map |
| Freiburg, Germany | August 27, 2007 | show on map |
| Basel, Switzerland | August 30, 2007 | show on map |
| Zurich, Switzerland | August 31, 2007 | show on map |
| Salzburg, Austria | September 1, 2007 | show on map |
| Vienna, Austria | September 2, 2007 | show on map |
| Prague, Czech Republic | September 4, 2007 | show on map |
| Dresden, Germany | September 5, 2007 | show on map |
| Verona, Italy | September 6, 2007 | show on map |
| Venice, Italy | September 6, 2007 | show on map |
| Cologne, Germany | September 8, 2007 | show on map |
| Brugge, Belgium | September 10, 2007 | show on map |
| Amsterdam, Netherlands | September 11, 2007 | show on map |
| Berlin, Germany | September 17, 2007 | show on map |
| Munich, Germany | September 21, 2007 | show on map |
| Innsbruck, Austria | September 26, 2007 | show on map |
| Amsterdam, Netherlands | September 30, 2007 | show on map |
| Landsmeer, Netherlands | October 3, 2007 | show on map |
| Amsterdam, Netherlands | October 6, 2007 | show on map |
| London, United Kingdom | October 11, 2007 | show on map |
| Brighton, United Kingdom | October 11, 2007 | show on map |
| London, United Kingdom | January 26, 2008 | show on map |
| Marrakesh, Morocco | January 27, 2008 | show on map |
| Casablanca, Morocco | January 27, 2008 | show on map |
| Meknes, Morocco | January 28, 2008 | show on map |
| Fes, Morocco | January 29, 2008 | show on map |
| Midelt, Morocco | January 31, 2008 | show on map |
| Merzouga, Morocco | February 1, 2008 | show on map |
| Ouarzazate, Morocco | February 4, 2008 | show on map |
| Essaouira, Morocco | February 6, 2008 | show on map |
| Marrakesh, Morocco | February 9, 2008 | show on map |
| London, United Kingdom | February 11, 2008 | show on map |
| Brighton, United Kingdom | February 11, 2008 | show on map |
| Sheffield, United Kingdom | March 8, 2008 | show on map |
| Manchester, United Kingdom | March 11, 2008 | show on map |
| Stirling, United Kingdom | March 11, 2008 | show on map |
| Belfast, United Kingdom | March 12, 2008 | show on map |
| Dublin, Ireland | May 27, 2008 | show on map |
| Belfast, United Kingdom | May 30, 2008 | show on map |
| Barcelona, Spain | June 7, 2008 | show on map |
| London, United Kingdom | June 16, 2008 | show on map |
| Belfast, United Kingdom | June 19, 2008 | show on map |
| London, United Kingdom | July 28, 2008 | show on map |
| Hamburg, Germany | July 30, 2008 | show on map |
| Copenhagen, Denmark | August 3, 2008 | show on map |
| Göteborg, Sweden | August 5, 2008 | show on map |
| Stockholm, Sweden | August 6, 2008 | show on map |
| Helsinki, Finland | August 8, 2008 | show on map |
| Riga, Latvia | August 10, 2008 | show on map |
| London, United Kingdom | August 10, 2008 | show on map |
| Reading, United Kingdom | August 10, 2008 | show on map |
| London, United Kingdom | August 12, 2008 | show on map |
| Sheffield, United Kingdom | September 13, 2008 | show on map |
| London, United Kingdom | September 15, 2008 | show on map |
| Bath, United Kingdom | October 15, 2008 | show on map |
| Stratford-upon-Avon, United Kingdom | October 15, 2008 | show on map |
| London, United Kingdom | October 15, 2008 | show on map |
| Glasgow, United Kingdom | October 26, 2008 | show on map |
| Edinburgh, United Kingdom | October 27, 2008 | show on map |
| Kincardine, United Kingdom | October 28, 2008 | show on map |
| Dundee, United Kingdom | October 29, 2008 | show on map |
| Glasgow, United Kingdom | October 30, 2008 | show on map |
| London, United Kingdom | October 31, 2008 | show on map |
| Reading, United Kingdom | November 5, 2008 | show on map |
| London, United Kingdom | November 6, 2008 | show on map |
| Perth, Australia | November 28, 2008 | show on map |
