- China - Beijing
- Inner Mongolia - Hohhot & Grasslands
- China - Xi'an & Yinchuan
- China - Chengdu & Leshan
- China - Xiangcheng, Litang & Kangding
Map
The markers on this interactive world map show my journal entries and pictures from those locations. The lines display my past and future travel route. This map is also viewable in Google Earth via the blue icon right below the map.
Loading map...
Current location: Chester, United Kingdom show on map
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles)
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles)
Itinerary
| Location | Date | |
|---|---|---|
| Chester, United Kingdom | December 12, 2008 | show on map |
| London, United Kingdom | December 27, 2008 | show on map |
| São Paulo, Brazil | December 28, 2008 | show on map |
| Lima, Peru | December 30, 2008 | show on map |
| Cusco, Peru | January 3, 2009 | show on map |
| Ica, Peru | January 7, 2009 | show on map |
| Nazca, Peru | January 9, 2009 | show on map |
| Arequipa, Peru | January 11, 2009 | show on map |
| Chivay, Peru | January 13, 2009 | show on map |
| Puno, Peru | January 15, 2009 | show on map |
| Copacabana, Bolivia | January 16, 2009 | show on map |
| La Paz, Bolivia | January 17, 2009 | show on map |
| Uyuni, Bolivia | January 21, 2009 | show on map |
| Villazón, Bolivia | January 24, 2009 | show on map |
| Salta, Argentina | January 25, 2009 | show on map |
| Corrientes, Argentina | January 29, 2009 | show on map |
| Posadas, Argentina | January 29, 2009 | show on map |
| Puerto Iguazú, Argentina | January 29, 2009 | show on map |
| Rosario, Argentina | February 1, 2009 | show on map |
| Córdoba, Argentina | February 3, 2009 | show on map |
| Mendoza, Argentina | February 5, 2009 | show on map |
| Bariloche, Argentina | February 9, 2009 | show on map |
| Río Gallegos, Argentina | February 15, 2009 | show on map |
| El Calafate, Argentina | February 15, 2009 | show on map |
| El Chaltén, Argentina | February 17, 2009 | show on map |
| El Calafate, Argentina | February 20, 2009 | show on map |
| Río Gallegos, Argentina | February 20, 2009 | show on map |
| Puerto Madryn, Argentina | February 21, 2009 | show on map |
| Buenos Aires, Argentina | February 25, 2009 | show on map |
| Colonia, Uruguay | February 27, 2009 | show on map |
| Buenos Aires, Argentina | March 1, 2009 | show on map |
| Auckland, New Zealand | March 4, 2009 | show on map |
| Russell, New Zealand | March 6, 2009 | show on map |
| Cape Reinga, New Zealand | March 7, 2009 | show on map |
| Helensville, New Zealand | March 8, 2009 | show on map |
| Hamilton, New Zealand | March 9, 2009 | show on map |
| Cambridge, New Zealand | March 9, 2009 | show on map |
| Rotorua, New Zealand | March 10, 2009 | show on map |
| Taupo, New Zealand | March 11, 2009 | show on map |
| Napier, New Zealand | March 12, 2009 | show on map |
| Hastings, New Zealand | March 13, 2009 | show on map |
| Dannevirke, New Zealand | March 14, 2009 | show on map |
| Woodville, New Zealand | March 15, 2009 | show on map |
| Masterton, New Zealand | March 15, 2009 | show on map |
| Martinborough, New Zealand | March 15, 2009 | show on map |
| Wellington, New Zealand | March 16, 2009 | show on map |
| Picton, New Zealand | March 17, 2009 | show on map |
| Blenheim, New Zealand | March 17, 2009 | show on map |
| Nelson, New Zealand | March 17, 2009 | show on map |
| Motueka, New Zealand | March 17, 2009 | show on map |
| Westport, New Zealand | March 18, 2009 | show on map |
| Greymouth, New Zealand | March 19, 2009 | show on map |
| Hokitika, New Zealand | March 19, 2009 | show on map |
| Franz Josef, New Zealand | March 20, 2009 | show on map |
| Fox Glacier, New Zealand | March 20, 2009 | show on map |
| Haast Village, New Zealand | March 20, 2009 | show on map |
| Wanaka, New Zealand | March 21, 2009 | show on map |
| Arrowtown, New Zealand | March 22, 2009 | show on map |
| Queenstown, New Zealand | March 22, 2009 | show on map |
| Te Anau, New Zealand | March 23, 2009 | show on map |
| Milford Sound, New Zealand | March 24, 2009 | show on map |
| Invercargill, New Zealand | March 25, 2009 | show on map |
| Dunedin, New Zealand | March 26, 2009 | show on map |
| Oamaru, New Zealand | March 27, 2009 | show on map |
| Twizel, New Zealand | March 28, 2009 | show on map |
| Hanmer Springs, New Zealand | March 28, 2009 | show on map |
| Mount Cook, New Zealand | March 28, 2009 | show on map |
| Lake Tekapo, New Zealand | March 28, 2009 | show on map |
| Kaikoura, New Zealand | March 29, 2009 | show on map |
| Akaroa, New Zealand | March 30, 2009 | show on map |
| Christchurch, New Zealand | March 30, 2009 | show on map |
| Sydney, Australia | April 2, 2009 | show on map |
| Canberra, Australia | April 7, 2009 | show on map |
| Melbourne, Australia | April 8, 2009 | show on map |
| Adelaide, Australia | April 12, 2009 | show on map |
| Kalgoorlie-Boulder, Australia | April 13, 2009 | show on map |
| Perth, Australia | April 14, 2009 | show on map |
| Kalbarri, Australia | April 18, 2009 | show on map |
| Denham, Australia | April 19, 2009 | show on map |
| Coral Bay, Australia | April 20, 2009 | show on map |
| Exmouth, Australia | April 21, 2009 | show on map |
| Coral Bay, Australia | April 22, 2009 | show on map |
| Coral Bay, Australia | April 22, 2009 | show on map |
| Karijini National Park, Australia | April 25, 2009 | show on map |
| Pardoo, Australia | April 27, 2009 | show on map |
| Broome, Australia | April 28, 2009 | show on map |
| Derby, Australia | May 1, 2009 | show on map |
| Fitzroy Crossing, Australia | May 1, 2009 | show on map |
| Halls Creek, Australia | May 1, 2009 | show on map |
| Kununurra, Australia | May 1, 2009 | show on map |
| Timber Creek, Australia | May 1, 2009 | show on map |
| Katherine, Australia | May 1, 2009 | show on map |
| Darwin, Australia | May 1, 2009 | show on map |
| Brisbane, Australia | May 6, 2009 | show on map |
| Byron Bay, Australia | May 10, 2009 | show on map |
| Noosa Heads, Australia | May 12, 2009 | show on map |
| Rainbow Beach, Australia | May 16, 2009 | show on map |
| Fraser Island, Australia | May 17, 2009 | show on map |
| Rainbow Beach, Australia | May 20, 2009 | show on map |
| Hervey Bay, Australia | May 20, 2009 | show on map |
| Airlie Beach, Australia | May 21, 2009 | show on map |
| Whitsundays Islands, Australia | May 22, 2009 | show on map |
| Airlie Beach, Australia | May 25, 2009 | show on map |
| Townsville, Australia | May 25, 2009 | show on map |
| Cairns, Australia | May 27, 2009 | show on map |
| Port Douglas, Australia | May 29, 2009 | show on map |
| Cape Tribulation, Australia | May 29, 2009 | show on map |
| Cairns, Australia | May 31, 2009 | show on map |
| Kuranda, Australia | June 1, 2009 | show on map |
| Cairns, Australia | June 1, 2009 | show on map |
| Brisbane, Australia | June 2, 2009 | show on map |
| Singapore, Singapore | June 2, 2009 | show on map |
| Kuala Lumpur, Malaysia | June 6, 2009 | show on map |
| Melaka, Malaysia | June 9, 2009 | show on map |
| Kuala Lumpur, Malaysia | June 9, 2009 | show on map |
| Kuala Lipis, Malaysia | June 10, 2009 | show on map |
| Gua Musang, Malaysia | June 10, 2009 | show on map |
| Taman Negara National Park, Malaysia | June 10, 2009 | show on map |
| Pulau Perhentian, Malaysia | June 13, 2009 | show on map |
| Kota Bahru, Malaysia | June 15, 2009 | show on map |
| Ipoh, Malaysia | June 17, 2009 | show on map |
| Cameron Highlands, Malaysia | June 17, 2009 | show on map |
| Penang, Malaysia | June 19, 2009 | show on map |
| Krabi, Thailand | June 22, 2009 | show on map |
| Ko Phi Phi, Thailand | June 24, 2009 | show on map |
| Ko Samui, Thailand | June 27, 2009 | show on map |
| Bangkok, Thailand | June 29, 2009 | show on map |
| Kanchanaburi, Thailand | June 30, 2009 | show on map |
| Bangkok, Thailand | July 1, 2009 | show on map |
| Chiang Mai, Thailand | July 2, 2009 | show on map |
| Pai, Thailand | July 3, 2009 | show on map |
| Chiang Mai, Thailand | July 5, 2009 | show on map |
| Chiang Rai, Thailand | July 6, 2009 | show on map |
| Chiang Khong, Thailand | July 6, 2009 | show on map |
| Pak Beng, Laos | July 7, 2009 | show on map |
| Luang Prabang, Laos | July 8, 2009 | show on map |
| Vang Vieng, Laos | July 11, 2009 | show on map |
| Vientiane, Laos | July 13, 2009 | show on map |
| Pakxe, Laos | July 15, 2009 | show on map |
| Champasak, Laos | July 16, 2009 | show on map |
| Don Det, Laos | July 17, 2009 | show on map |
| Si Phan Don, Laos | July 17, 2009 | show on map |
| Stueng Traeng, Cambodia | July 18, 2009 | show on map |
| Kâmpóng Cham, Cambodia | July 18, 2009 | show on map |
| Siem Reap, Cambodia | July 19, 2009 | show on map |
| Preah Sihanouk, Cambodia | July 21, 2009 | show on map |
| Kâmpôt, Cambodia | July 23, 2009 | show on map |
| Kep, Cambodia | July 25, 2009 | show on map |
| Phnum Pénh, Cambodia | July 25, 2009 | show on map |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | July 27, 2009 | show on map |
| Bac Lieu, Vietnam | July 28, 2009 | show on map |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | July 29, 2009 | show on map |
| Da Lat, Vietnam | July 30, 2009 | show on map |
| Nha Trang, Vietnam | August 1, 2009 | show on map |
| Hoi An, Vietnam | August 3, 2009 | show on map |
| Hue, Vietnam | August 5, 2009 | show on map |
| Ha Noi, Vietnam | August 6, 2009 | show on map |
| Halong Bay, Vietnam | August 8, 2009 | show on map |
| Ha Noi, Vietnam | August 11, 2009 | show on map |
| Sa Pa, Vietnam | August 11, 2009 | show on map |
| Lao Cai, Vietnam | August 11, 2009 | show on map |
| Kunming, China | August 12, 2009 | show on map |
| Dali, China | August 13, 2009 | show on map |
| Lijiang, China | August 15, 2009 | show on map |
| Qiaotou, China | August 16, 2009 | show on map |
| Lijiang, China | August 17, 2009 | show on map |
| Zhongdian, China | August 17, 2009 | show on map |
| Xiangcheng, China | August 19, 2009 | show on map |
| Litang, China | August 20, 2009 | show on map |
| Kangding, China | August 21, 2009 | show on map |
| Yaan, China | August 22, 2009 | show on map |
| Chengdu, China | August 22, 2009 | show on map |
| Leshan, China | August 24, 2009 | show on map |
| Chengdu, China | August 25, 2009 | show on map |
| Xian, China | August 26, 2009 | show on map |
| Yinchuan, China | August 29, 2009 | show on map |
| Baotou, China | August 30, 2009 | show on map |
| Hohhot, China | August 31, 2009 | show on map |
| Beijing, China | September 4, 2009 | show on map |
| Singapore, Singapore | September 9, 2009 | show on map |
| London, United Kingdom | September 9, 2009 | show on map |
| Bath, United Kingdom | September 12, 2009 | show on map |
| Chester, United Kingdom | September 14, 2009 | show on map |

