Map
The red markers on this interactive world map are clickable and link to my journal entries from that location. The red line shows my journey so far, and the orange line is my future route. My travel itinerary is shown below.
Loading map...
Current location: Chicago, Illinois, United States show on map
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles)
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles)
Itinerary
| Location | Date | |
|---|---|---|
| Minneapolis, Minnesota, United States | November 6, 2006 | show on map |
| Roscoe, Illinois, United States | November 7, 2006 | show on map |
| Evanston, Illinois, United States | November 8, 2006 | show on map |
| West Lafayette, Indiana, United States | November 9, 2006 | show on map |
| Cleveland, Ohio, United States | November 10, 2006 | show on map |
| Washington, District of Columbia, United States | November 11, 2006 | show on map |
| Quito, Ecuador | November 14, 2006 | show on map |
| Ibarra, Ecuador | November 15, 2006 | show on map |
| San Lorenzo, Ecuador | November 16, 2006 | show on map |
| Same, Ecuador | November 17, 2006 | show on map |
| Muisne, Ecuador | November 20, 2006 | show on map |
| Atacames, Ecuador | November 21, 2006 | show on map |
| Quito, Ecuador | November 22, 2006 | show on map |
| Baños, Ecuador | November 23, 2006 | show on map |
| Baños, Ecuador | November 25, 2006 | show on map |
| Baños, Ecuador | November 29, 2006 | show on map |
| Cuenca, Ecuador | December 1, 2006 | show on map |
| Cuenca, Ecuador | December 4, 2006 | show on map |
| Cuenca, Ecuador | December 8, 2006 | show on map |
| Vilcabamba, Ecuador | December 13, 2006 | show on map |
| Loja, Ecuador | December 16, 2006 | show on map |
| Vilcabamba, Ecuador | December 16, 2006 | show on map |
| Loja, Ecuador | December 22, 2006 | show on map |
| Máncora, Peru | December 23, 2006 | show on map |
| Loja, Ecuador | December 31, 2006 | show on map |
| Zamora, Ecuador | January 1, 2007 | show on map |
| Cuenca, Ecuador | January 4, 2007 | show on map |
| Latacunga, Ecuador | January 7, 2007 | show on map |
| Quito, Ecuador | January 12, 2007 | show on map |
| Mindo, Ecuador | January 13, 2007 | show on map |
| Quito, Ecuador | January 15, 2007 | show on map |
| Otavalo, Ecuador | January 18, 2007 | show on map |
| Quito, Ecuador | January 23, 2007 | show on map |
| Puerto López, Ecuador | January 25, 2007 | show on map |
| Isla De La Plata, Ecuador | January 26, 2007 | show on map |
| Puerto López, Ecuador | January 27, 2007 | show on map |
| Quito, Ecuador | January 30, 2007 | show on map |
| Washington, District of Columbia, United States | January 31, 2007 | show on map |
| Minneapolis, Minnesota, United States | February 2, 2007 | show on map |
| Washington, District of Columbia, United States | February 4, 2007 | show on map |
| Columbus, Ohio, United States | March 23, 2007 | show on map |
| Indianapolis, Indiana, United States | March 24, 2007 | show on map |
| Washington, District of Columbia, United States | March 25, 2007 | show on map |
| San José, Costa Rica | April 17, 2007 | show on map |
| Montezuma, Costa Rica | April 18, 2007 | show on map |
| Chicago, Illinois, United States | February 7, 2008 | show on map |
| Frankfurt, Germany | February 8, 2008 | show on map |
| Bangalore, India | February 9, 2008 | show on map |
| Madikeri, India | February 29, 2008 | show on map |
| Bangalore, India | March 3, 2008 | show on map |
| Goa, India | March 7, 2008 | show on map |
| Bangalore, India | March 9, 2008 | show on map |
| Frankfurt, Germany | March 22, 2008 | show on map |
| Chicago, Illinois, United States | March 23, 2008 | show on map |

