- 10 Tage reality observer
- Praktisches Campusleben
- Theoretisches Campusleben
- Hongkong ist nicht China -Auf nach Beijing Teil II
- Hongkong ist nicht China - auf nach Beijing Teil I
Map
The markers on this interactive world map show my journal entries and pictures from those locations. The lines display my past and future travel route. This map is also viewable in Google Earth via the blue icon right below the map.
Loading map...
Current location: Ha Noi, Vietnam.
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles).
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles).
Itinerary
| Location | Date |
|---|---|
| Offenburg, Germany | August 21, 2006 |
| Geneva, Switzerland | August 22, 2006 |
| Sète, France | August 23, 2006 |
| Narbonne, France | August 25, 2006 |
| Barcelona, Spain | August 28, 2006 |
| Valencia, Spain | September 1, 2006 |
| Granada, Spain | September 3, 2006 |
| Marbella, Spain | September 4, 2006 |
| Tarifa, Spain | September 5, 2006 |
| Hamburg, Germany | September 15, 2006 |
| Dublin, Ireland | September 3, 2007 |
| Isle Of Skye, United Kingdom | September 6, 2007 |
| Inverness, United Kingdom | September 8, 2007 |
| Edinburgh, United Kingdom | September 10, 2007 |
| Bremen, Germany | September 14, 2007 |
| Hamburg, Germany | September 15, 2007 |
| Offenburg, Germany | November 28, 2007 |
| Erkenbrechtsweiler, Germany | December 4, 2007 |
| Offenburg, Germany | December 12, 2007 |
| Dubai, United Arab Emirates | December 12, 2007 |
| Bangkok, Thailand | December 14, 2007 |
| Ko Chang, Thailand | December 17, 2007 |
| Ko Pha Ngan, Thailand | December 23, 2007 |
| Ko Samui, Thailand | December 27, 2007 |
| Hong Kong - Kowloon, China | December 31, 2007 |
| Macau, China | January 4, 2008 |
| Kowloon, China | January 5, 2008 |
| Cebu, Philippines | February 8, 2008 |
| Hong Kong - Kowloon, China | February 17, 2008 |
| Shenzhen, China | February 23, 2008 |
| Hong Kong - Kowloon, China | February 24, 2008 |
| Beijing, China | March 17, 2008 |
| Dalian, China | March 23, 2008 |
| Hong Kong - Kowloon, China | March 25, 2008 |
| Shenzhen, China | June 4, 2008 |
| Shanghai, China | June 5, 2008 |
| Huangshan, China | June 8, 2008 |
| Guilin, China | June 15, 2008 |
| Yangshou, China | June 16, 2008 |
| Nanning, China | June 25, 2008 |
| Ha Noi, Vietnam | June 26, 2008 |
| Halong Bay, Vietnam | June 29, 2008 |
| Hue, Vietnam | July 2, 2008 |
| Hoi An, Vietnam | July 7, 2008 |
| Nha Trang, Vietnam | July 11, 2008 |
| Da Lat, Vietnam | July 13, 2008 |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | July 15, 2008 |
| Can Tho, Vietnam | July 19, 2008 |
| Ha Tién, Vietnam | July 21, 2008 |
| Kep, Cambodia | July 22, 2008 |
| Kâmpôt, Cambodia | July 23, 2008 |
| Preah Sihanouk, Cambodia | July 25, 2008 |
| Phnum Pénh, Cambodia | July 30, 2008 |
| Siem Reap, Cambodia | August 2, 2008 |
| Ko Chang, Thailand | August 6, 2008 |
| Bangkok, Thailand | August 11, 2008 |
| Sangkha Buri, Thailand | August 13, 2008 |
| Bangkok, Thailand | August 24, 2008 |
| Ha Noi, Vietnam | September 1, 2008 |
| Erkenbrechtsweiler, Germany | December 1, 2008 |

