Map
The red markers on this interactive world map are clickable and link to my journal entries from that location. The red line shows my journey so far, and the orange line is my future route. My travel itinerary is shown below.
Loading map...
Current location: Amsterdam, Netherlands.
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles).
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles).
Itinerary
| Location | Date |
|---|---|
| Amsterdam, Netherlands | February 13, 2006 |
| Melbourne, Australia | February 14, 2006 |
| Hobart, Australia | May 31, 2006 |
| Launceston, Australia | June 7, 2006 |
| Melbourne, Australia | June 8, 2006 |
| Sydney, Australia | June 19, 2006 |
| Byron Bay, Australia | June 21, 2006 |
| Rainbow Beach, Australia | June 23, 2006 |
| Fraser Island, Australia | June 24, 2006 |
| 1770, Australia | June 28, 2006 |
| Airlie Beach, Australia | June 30, 2006 |
| Townsville, Australia | July 3, 2006 |
| Mission Beach, Australia | July 9, 2006 |
| Cairns, Australia | July 10, 2006 |
| Port Douglas, Australia | July 11, 2006 |
| Cape Tribulation, Australia | July 12, 2006 |
| Cairns, Australia | July 13, 2006 |
| Alice Springs, Australia | July 14, 2006 |
| Yulara, Australia | July 15, 2006 |
| Alice Springs, Australia | July 17, 2006 |
| Coober Pedy, Australia | July 19, 2006 |
| Adelaide, Australia | July 20, 2006 |
| Sydney, Australia | July 25, 2006 |
| Katoomba-Wentworth Falls, Australia | July 26, 2006 |
| Sydney, Australia | July 29, 2006 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | July 30, 2006 |
| Penang, Malaysia | August 2, 2006 |
| Pulau Langkawi, Malaysia | August 4, 2006 |
| Krabi, Thailand | August 7, 2006 |
| Ko Phi Phi, Thailand | August 10, 2006 |
| Ko Tao, Thailand | August 14, 2006 |
| Ko Pha Ngan, Thailand | August 15, 2006 |
| Kota Bahru, Malaysia | August 19, 2006 |
| Pulau Perhentian, Malaysia | August 20, 2006 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | August 24, 2006 |
| Amsterdam, Netherlands | August 25, 2006 |
| Belgrade, Serbia | July 23, 2007 |
| Shkodër, Albania | July 28, 2007 |
| Tirana, Albania | July 30, 2007 |
| Sofia, Bulgaria | August 13, 2007 |
| Amsterdam, Netherlands | August 13, 2007 |
| Linköping, Sweden | November 30, 2007 |
| Amsterdam, Netherlands | December 3, 2007 |
| Brussels, Belgium | December 29, 2007 |
| Posterholt, Netherlands | December 31, 2007 |
| Amsterdam, Netherlands | January 1, 2008 |
| New York, New York, United States | May 3, 2008 |
| Amsterdam, Netherlands | May 11, 2008 |
| Moscow, Russia | January 1, 2010 |
| Irkutsk, Russia | January 10, 2010 |
| Ulaanbaatar, Mongolia | January 20, 2010 |
| Beijing, China | January 30, 2010 |
