Map
The red markers on this interactive world map are clickable and link to my journal entries from that location. The red line shows my journey so far, and the orange line is my future route. My travel itinerary is shown below.
Loading map...
Current location: Beijing, China show on map
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles)
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles)
Itinerary
| Location | Date | |
|---|---|---|
| Amsterdam, Netherlands | February 13, 2006 | show on map |
| Melbourne, Australia | February 14, 2006 | show on map |
| Hobart, Australia | May 31, 2006 | show on map |
| Launceston, Australia | June 7, 2006 | show on map |
| Melbourne, Australia | June 8, 2006 | show on map |
| Sydney, Australia | June 19, 2006 | show on map |
| Byron Bay, Australia | June 21, 2006 | show on map |
| Rainbow Beach, Australia | June 23, 2006 | show on map |
| Fraser Island, Australia | June 24, 2006 | show on map |
| 1770, Australia | June 28, 2006 | show on map |
| Airlie Beach, Australia | June 30, 2006 | show on map |
| Townsville, Australia | July 3, 2006 | show on map |
| Mission Beach, Australia | July 9, 2006 | show on map |
| Cairns, Australia | July 10, 2006 | show on map |
| Port Douglas, Australia | July 11, 2006 | show on map |
| Cape Tribulation, Australia | July 12, 2006 | show on map |
| Cairns, Australia | July 13, 2006 | show on map |
| Alice Springs, Australia | July 14, 2006 | show on map |
| Yulara, Australia | July 15, 2006 | show on map |
| Alice Springs, Australia | July 17, 2006 | show on map |
| Coober Pedy, Australia | July 19, 2006 | show on map |
| Adelaide, Australia | July 20, 2006 | show on map |
| Sydney, Australia | July 25, 2006 | show on map |
| Katoomba-Wentworth Falls, Australia | July 26, 2006 | show on map |
| Sydney, Australia | July 29, 2006 | show on map |
| Kuala Lumpur, Malaysia | July 30, 2006 | show on map |
| Penang, Malaysia | August 2, 2006 | show on map |
| Pulau Langkawi, Malaysia | August 4, 2006 | show on map |
| Krabi, Thailand | August 7, 2006 | show on map |
| Ko Phi Phi, Thailand | August 10, 2006 | show on map |
| Ko Tao, Thailand | August 14, 2006 | show on map |
| Ko Pha Ngan, Thailand | August 15, 2006 | show on map |
| Kota Bahru, Malaysia | August 19, 2006 | show on map |
| Pulau Perhentian, Malaysia | August 20, 2006 | show on map |
| Kuala Lumpur, Malaysia | August 24, 2006 | show on map |
| Amsterdam, Netherlands | August 25, 2006 | show on map |
| Belgrade, Serbia | July 23, 2007 | show on map |
| Shkodër, Albania | July 28, 2007 | show on map |
| Tirana, Albania | July 30, 2007 | show on map |
| Sofia, Bulgaria | August 13, 2007 | show on map |
| Amsterdam, Netherlands | August 13, 2007 | show on map |
| Linköping, Sweden | November 30, 2007 | show on map |
| Amsterdam, Netherlands | December 3, 2007 | show on map |
| Brussels, Belgium | December 29, 2007 | show on map |
| Posterholt, Netherlands | December 31, 2007 | show on map |
| Amsterdam, Netherlands | January 1, 2008 | show on map |
| New York, New York, United States | May 3, 2008 | show on map |
| Amsterdam, Netherlands | May 11, 2008 | show on map |
| Berlin, Germany | December 29, 2008 | show on map |
| Amsterdam, Netherlands | January 1, 2009 | show on map |
| Moscow, Russia | January 1, 2010 | show on map |
| Irkutsk, Russia | January 10, 2010 | show on map |
| Ulaanbaatar, Mongolia | January 20, 2010 | show on map |
| Beijing, China | January 30, 2010 | show on map |
