- A Journey's End
- The City of a Million Near Misses
- Another side to Ethiopia
- The Monasteries of Bahir Dar
- Africa's Camelot
Map
The markers on this interactive world map show my journal entries and pictures from those locations. The lines display my past and future travel route. This map is also viewable in Google Earth via the blue icon right below the map.
Loading map...
Current location: Cairo, Egypt show on map
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles)
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles)
Itinerary
| Location | Date | |
|---|---|---|
| Cape Town, South Africa | June 3, 2008 | show on map |
| Plettenberg Bay, South Africa | June 6, 2008 | show on map |
| Jeffreys Bay, South Africa | June 13, 2008 | show on map |
| Port Elizabeth, South Africa | June 14, 2008 | show on map |
| Durban, South Africa | June 26, 2008 | show on map |
| Pietermaritzburg, South Africa | June 27, 2008 | show on map |
| Johannesburg, South Africa | July 5, 2008 | show on map |
| Gaborone, Botswana | July 10, 2008 | show on map |
| Serowe, Botswana | July 13, 2008 | show on map |
| Francistown, Botswana | July 27, 2008 | show on map |
| Kasane, Botswana | July 30, 2008 | show on map |
| Livingstone, Zambia | August 1, 2008 | show on map |
| Victoria Falls, Zambia | August 1, 2008 | show on map |
| Lusaka, Zambia | August 7, 2008 | show on map |
| Chipata, Zambia | August 13, 2008 | show on map |
| Mpika, Zambia | August 20, 2008 | show on map |
| Kasama, Zambia | August 21, 2008 | show on map |
| Mbeya, Tanzania | August 24, 2008 | show on map |
| Dar es Salaam, Tanzania | August 27, 2008 | show on map |
| Bagamoyo, Tanzania | September 3, 2008 | show on map |
| Zanzibar, Tanzania | September 5, 2008 | show on map |
| Moshi, Tanzania | September 13, 2008 | show on map |
| Arusha, Tanzania | September 18, 2008 | show on map |
| Dodoma, Tanzania | September 19, 2008 | show on map |
| Tabora, Tanzania | September 20, 2008 | show on map |
| Shinyanga, Tanzania | September 22, 2008 | show on map |
| Mwanza, Tanzania | September 24, 2008 | show on map |
| Ngara, Tanzania | September 30, 2008 | show on map |
| Kigali, Rwanda | October 2, 2008 | show on map |
| Butare, Rwanda | October 9, 2008 | show on map |
| Cyangugu, Rwanda | October 14, 2008 | show on map |
| Kibuye, Rwanda | October 21, 2008 | show on map |
| Gisenyi, Rwanda | October 26, 2008 | show on map |
| Ruhengeri, Rwanda | October 29, 2008 | show on map |
| Kigali, Rwanda | November 5, 2008 | show on map |
| Kabale, Uganda | November 6, 2008 | show on map |
| Kampala, Uganda | November 18, 2008 | show on map |
| Fort Portal, Uganda | November 21, 2008 | show on map |
| Kampala, Uganda | November 26, 2008 | show on map |
| Mbale, Uganda | November 28, 2008 | show on map |
| Tororo, Uganda | December 13, 2008 | show on map |
| Malaba, Kenya | December 17, 2008 | show on map |
| Eldoret, Kenya | December 18, 2008 | show on map |
| Nakuru, Kenya | December 20, 2008 | show on map |
| Nairobi, Kenya | December 23, 2008 | show on map |
| Mombasa, Kenya | January 8, 2009 | show on map |
| Nairobi, Kenya | January 16, 2009 | show on map |
| Moyale, Kenya | January 20, 2009 | show on map |
| Moyale, Ethiopia | January 20, 2009 | show on map |
| Arba Minch, Ethiopia | January 29, 2009 | show on map |
| Arba Minch, Ethiopia | January 29, 2009 | show on map |
| Addis Abeba, Ethiopia | February 2, 2009 | show on map |
| Awash, Ethiopia | February 12, 2009 | show on map |
| Addis Abeba, Ethiopia | February 21, 2009 | show on map |
| Lalibela, Ethiopia | February 28, 2009 | show on map |
| Aksum, Ethiopia | March 13, 2009 | show on map |
| Debark, Ethiopia | March 19, 2009 | show on map |
| Addis Abeba, Ethiopia | March 30, 2009 | show on map |
| Khartoum, Sudan | April 11, 2009 | show on map |
| Wadi Halfa, Sudan | May 4, 2009 | show on map |
| Aswan, Egypt | May 8, 2009 | show on map |
| Luxor, Egypt | May 12, 2009 | show on map |
| Cairo, Egypt | May 18, 2009 | show on map |
