- Day Sixteen: The Last Day; Anchorage, Alaska
- Eklutna Lake, Chugach State Park, Alaska
- Day Fourteen: Denali Park Road
- Day Thirteen: Wonder Lake, Denali National Park
- Day Twelve: Denali Hwy and Denali National Park
Map
The markers on this interactive world map show my journal entries and pictures from those locations. The lines display my past and future travel route. This map is also viewable in Google Earth via the blue icon right below the map.
Loading map...
Current location: Mount Pleasant, Michigan, United States.
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles).
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles).
Itinerary
| Location | Date |
|---|---|
| Shepherd, Michigan, United States | June 26, 2008 |
| Anchorage, Alaska, United States | June 27, 2008 |
| Homer, Alaska, United States | June 28, 2008 |
| Katmai Peninsula, Alaska, United States | June 29, 2008 |
| Homer, Alaska, United States | June 30, 2008 |
| Seward, Alaska, United States | July 1, 2008 |
| Northwestern Fjord, Kenai National Park, Alaska, United States | July 2, 2008 |
| Valdez, Alaska, United States | July 3, 2008 |
| Valdez, Alaska, United States | July 4, 2008 |
| Kennicott, Alaska, Alaska, United States | July 5, 2008 |
| Paxson, Alaska, United States | July 6, 2008 |
| Cantwell, Alaska, United States | July 7, 2008 |
| Teklanika Campground, Denali National Park, Alaska, Alaska, United States | July 8, 2008 |
| Teklanika Campground, Denali National Park, Alaska, Alaska, United States | July 10, 2008 |
| Anchorage, Alaska, United States | July 11, 2008 |
| Anchorage, Alaska, United States | July 12, 2008 |
| Mount Pleasant, Michigan, United States | July 13, 2008 |
