- The outback experience
- Western Australia- perfect for a zoologist!
- Sydney-the working part of the "working holiday"!
- Oz- the beginning
- The rest of S.E Asia!
Map
The markers on this interactive world map show my journal entries and pictures from those locations. The lines display my past and future travel route. This map is also viewable in Google Earth via the blue icon right below the map.
Loading map...
Current location: Yasawa, Fiji.
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles).
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles).
Itinerary
| Location | Date |
|---|---|
| Glasgow, United Kingdom | February 24, 2008 |
| London, United Kingdom | February 24, 2008 |
| Bangkok, Thailand | February 25, 2008 |
| Chiang Mai, Thailand | February 28, 2008 |
| Chiang Khong, Thailand | March 11, 2008 |
| Luang Prabang, Laos | March 13, 2008 |
| Vang Vieng, Laos | March 15, 2008 |
| Vientiane, Laos | March 17, 2008 |
| Ha Noi, Vietnam | March 19, 2008 |
| Da Nâng, Vietnam | March 22, 2008 |
| Hoi An, Vietnam | March 22, 2008 |
| Nha Trang, Vietnam | March 25, 2008 |
| Phan Thiet, Vietnam | March 25, 2008 |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | March 27, 2008 |
| Phnum Pénh, Cambodia | March 29, 2008 |
| Siem Reap, Cambodia | March 31, 2008 |
| Bangkok, Thailand | April 2, 2008 |
| Ko Tao, Thailand | April 4, 2008 |
| Ko Pha Ngan, Thailand | April 7, 2008 |
| Krabi, Thailand | April 11, 2008 |
| Ko Phi Phi, Thailand | April 11, 2008 |
| Hat Yai, Thailand | April 14, 2008 |
| Penang, Malaysia | April 14, 2008 |
| Georgetown, Malaysia | April 14, 2008 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | April 16, 2008 |
| Singapore, Singapore | April 21, 2008 |
| Adelaide, Australia | April 24, 2008 |
| Melbourne, Australia | May 6, 2008 |
| Sydney, Australia | May 12, 2008 |
| Perth, Australia | August 26, 2008 |
| Fremantle, Australia | August 30, 2008 |
| Perth, Australia | September 1, 2008 |
| Geraldton, Australia | September 9, 2008 |
| Kalbarri, Australia | September 9, 2008 |
| Denham, Australia | September 10, 2008 |
| Monkey Mia, Australia | September 11, 2008 |
| Coral Bay, Australia | September 18, 2008 |
| Exmouth, Australia | September 21, 2008 |
| Karijini National Park, Australia | September 24, 2008 |
| Pardoo, Australia | September 25, 2008 |
| Broome, Australia | September 26, 2008 |
| Fitzroy Crossing, Australia | October 4, 2008 |
| El Questro, Australia | October 7, 2008 |
| Purnululu National Park, Australia | October 8, 2008 |
| Kununurra, Australia | October 10, 2008 |
| Katherine, Australia | October 12, 2008 |
| Darwin, Australia | October 12, 2008 |
| Alice Springs, Australia | November 9, 2008 |
| Kings Canyon, Australia | November 11, 2008 |
| Uluru, Australia | November 12, 2008 |
| Coober Pedy, Australia | November 15, 2008 |
| Adelaide, Australia | November 16, 2008 |
| Sydney, Australia | November 17, 2008 |
| Goulburn, Australia | November 20, 2008 |
| Sydney, Australia | November 27, 2008 |
| Nadi, Fiji | November 29, 2008 |
| Yasawa, Fiji | November 30, 2008 |
| Nadi, Fiji | December 6, 2008 |
| Auckland, New Zealand | December 10, 2008 |
