Map
The blue markers on map are clickable and link to my journal entries from that location. The green line shows my journey so far, and the yellow line is my future route. My travel itinerary is shown below. Where will I be tomorrow? Enjoy!
Loading map...
Current location: Youngstown, Ohio, United States.
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles).
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles).
Itinerary
| Location | Date |
|---|---|
| Youngstown, Ohio, United States | September 16, 2006 |
| Miami, Florida, United States | September 18, 2006 |
| Venice, Italy | October 24, 2006 |
| Korcula, Croatia | October 27, 2006 |
| Kérkira, Greece | October 28, 2006 |
| Katakolon, Greece | October 29, 2006 |
| Pátmos, Greece | October 30, 2006 |
| Izmir, Turkey | October 31, 2006 |
| Istanbul, Turkey | November 1, 2006 |
| Piraieús, Greece | November 3, 2006 |
| Port Said, Egypt | November 5, 2006 |
| Suez, Egypt | November 6, 2006 |
| Aqabah, Jordan | November 7, 2006 |
| Safaga, Egypt | November 8, 2006 |
| Mombasa, Kenya | November 18, 2006 |
| Zanzibar, Tanzania | November 20, 2006 |
| Mamoudzou, Mayotte | November 22, 2006 |
| Antsiranana, Madagascar | November 23, 2006 |
| Durban, South Africa | November 27, 2006 |
| Cape Town, South Africa | November 29, 2006 |
| Walvis Bay, Namibia | December 3, 2006 |
| Jamestown, Saint Helena | December 6, 2006 |
| Rio de Janeiro, Brazil | December 12, 2006 |
| Itajaí, Brazil | December 15, 2006 |
| Punta del Este, Uruguay | December 17, 2006 |
| Montevideo, Uruguay | December 18, 2006 |
| Buenos Aires, Argentina | December 19, 2006 |
| West Point Island, Falkland Islands | December 23, 2006 |
| Port Stanley, Falkland Islands | December 24, 2006 |
| Elephant Island, Antarctica | December 26, 2006 |
| Paradise Harbor, Antarctica | December 27, 2006 |
| Port Lockroy, Antarctica | December 28, 2006 |
| Half Moon Island, Antarctica | December 29, 2006 |
| Cape Horn, Chile | December 30, 2006 |
| Ushuaia, Argentina | December 31, 2006 |
| Deception Island, Antarctica | January 3, 2007 |
| Port Lockroy, Antarctica | January 4, 2007 |
| Paradise Harbor, Antarctica | January 5, 2007 |
| Half Moon Island, Antarctica | January 6, 2007 |
| Cape Horn, Chile | January 7, 2007 |
| Ushuaia, Argentina | January 8, 2007 |
| Deception Island, Antarctica | January 11, 2007 |
| Port Lockroy, Antarctica | January 12, 2007 |
| Paradise Harbor, Antarctica | January 13, 2007 |
| Half Moon Island, Antarctica | January 14, 2007 |
| Cape Horn, Chile | January 15, 2007 |
| Ushuaia, Argentina | January 16, 2007 |
| Deception Island, Antarctica | January 19, 2007 |
| Port Lockroy, Antarctica | January 20, 2007 |
| Paradise Harbor, Antarctica | January 21, 2007 |
| Half Moon Island, Antarctica | January 22, 2007 |
| Cape Horn, Chile | January 23, 2007 |
| Ushuaia, Argentina | January 24, 2007 |
| Punta Arenas, Chile | January 26, 2007 |
| Puerto Chacabuco, Chile | January 29, 2007 |
| Puerto Montt, Chile | January 30, 2007 |
| Valparaíso, Chile | February 1, 2007 |
| Robinson Crusoe Island, Chile | February 3, 2007 |
| Talcahuano, Chile | February 5, 2007 |
| Valdivia, Chile | February 6, 2007 |
| Castro, Chile | February 7, 2007 |
| Punta Arenas, Chile | February 10, 2007 |
| Ushuaia, Argentina | February 11, 2007 |
| Port Stanley, Falkland Islands | February 13, 2007 |
| Puerto Madryn, Argentina | February 15, 2007 |
| Montevideo, Uruguay | February 17, 2007 |
| Buenos Aires, Argentina | February 18, 2007 |
| Montevideo, Uruguay | February 20, 2007 |
| Punta del Este, Uruguay | February 21, 2007 |
| Itajaí, Brazil | February 23, 2007 |
| Rio de Janeiro, Brazil | February 25, 2007 |
| Ilhéus, Brazil | March 1, 2007 |
| Salvador, Brazil | March 2, 2007 |
| Recife, Brazil | March 4, 2007 |
| Mindelo, Cape Verde | March 9, 2007 |
| Arrecife, Spain | March 12, 2007 |
| Palma, Spain | March 15, 2007 |
| La Spezia, Italy | March 17, 2007 |
| Civitavecchia, Italy | March 18, 2007 |
| Valletta, Malta | March 19, 2007 |
| Civitavecchia, Italy | April 10, 2007 |
| Dubrovnik, Croatia | April 12, 2007 |
| Split, Croatia | April 13, 2007 |
| Zadar, Croatia | April 14, 2007 |
| Venice, Italy | April 15, 2007 |
| Korcula, Croatia | April 18, 2007 |
| Kérkira, Greece | April 19, 2007 |
| Taormina, Italy | April 20, 2007 |
| Sorrento, Italy | April 21, 2007 |
| Civitavecchia, Italy | April 22, 2007 |
| Portoferraio, Italy | April 23, 2007 |
| Leghorn, Italy | April 24, 2007 |
| Villefranche-sur-Mer, France | April 25, 2007 |
| Cannes, France | April 26, 2007 |
| Toulon, France | April 27, 2007 |
| Palma, Spain | April 28, 2007 |
| Barcelona, Spain | April 29, 2007 |
| Marseille, France | April 30, 2007 |
| Portofino, Italy | May 1, 2007 |
| Civitavecchia, Italy | May 2, 2007 |
| Sorrento, Italy | May 3, 2007 |
| Thíra, Greece | May 5, 2007 |
| Piraieús, Greece | May 6, 2007 |
| Izmir, Turkey | May 7, 2007 |
| Istanbul, Turkey | May 8, 2007 |
| Míkonos, Greece | May 9, 2007 |
| Dubrovnik, Croatia | May 11, 2007 |
| Venice, Italy | May 12, 2007 |
| Pittsburgh, Pennsylvania, United States | May 13, 2007 |
| Youngstown, Ohio, United States | May 13, 2007 |
| New York, New York, United States | June 1, 2007 |
| Youngstown, Ohio, United States | June 6, 2007 |
| Las Vegas, Nevada, United States | June 12, 2007 |
| Youngstown, Ohio, United States | June 19, 2007 |
| New York, New York, United States | June 29, 2007 |
| Youngstown, Ohio, United States | July 2, 2007 |
| Las Vegas, Nevada, United States | August 7, 2007 |
| New York, New York, United States | March 18, 2008 |
| Youngstown, Ohio, United States | June 25, 2008 |
