Map
The red markers on this interactive world map are clickable and link to my journal entries from that location. The red line shows my journey so far, and the orange line is my future route. My travel itinerary is shown below.
Loading map...
Current location: Jackson, Wyoming, United States.
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles).
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles).
Itinerary
| Location | Date |
|---|---|
| Boston, Massachusetts, United States | August 5, 2006 |
| Greenville, Maine, United States | August 5, 2006 |
| Bangor, Maine, United States | August 11, 2006 |
| Montclair, New Jersey, United States | August 13, 2006 |
| Deep River, Connecticut, United States | August 14, 2006 |
| Fishkill, New York, United States | October 1, 2006 |
| Wilmington, Delaware, United States | October 8, 2006 |
| Youngstown, Ohio, United States | October 15, 2006 |
| Kirtland, Ohio, United States | October 16, 2006 |
| Findlay, Ohio, United States | October 16, 2006 |
| East Lansing, Michigan, United States | October 16, 2006 |
| Dearborn, Michigan, United States | October 23, 2006 |
| Toronto, Canada | October 23, 2006 |
| Buffalo, New York, United States | December 4, 2006 |
| Hershey, Pennsylvania, United States | December 5, 2006 |
| Honolulu, Hawaii, United States | December 10, 2006 |
| Boston, Massachusetts, United States | December 25, 2006 |
| Costa Mesa, California, United States | January 1, 2007 |
| Philadelphia, Pennsylvania, United States | January 10, 2007 |
| Jersey City, New Jersey, United States | January 16, 2007 |
| College Park, Maryland, United States | January 18, 2007 |
| Provo, Utah, United States | February 10, 2007 |
| Jackson, Wyoming, United States | February 12, 2007 |
| Honolulu, Hawaii, United States | February 13, 2007 |
| Rexburg, Idaho, United States | February 22, 2007 |
| College Park, Maryland, United States | February 25, 2007 |
| Olanta, South Carolina, United States | February 28, 2007 |
| Savannah, Georgia, United States | February 28, 2007 |
| Savannah, Georgia, United States | March 1, 2007 |
| Birmingham, Alabama, United States | March 2, 2007 |
| Gadsden, Alabama, United States | March 4, 2007 |
| Albertville, Alabama, United States | March 4, 2007 |
| Falkville, Alabama, United States | March 4, 2007 |
| Montevallo, Alabama, United States | March 4, 2007 |
| Pelham, Alabama, United States | March 4, 2007 |
| Dallas, Texas, United States | March 6, 2007 |
| Houston, Texas, United States | March 8, 2007 |
| Fort Stockton, Texas, United States | March 12, 2007 |
| Carlsbad, New Mexico, United States | March 13, 2007 |
| Phoenix, Arizona, United States | March 14, 2007 |
| Joshua Tree, California, United States | March 20, 2007 |
| San Diego, California, United States | March 21, 2007 |
| San Luis Obispo, California, United States | March 31, 2007 |
| Redwood City, California, United States | April 2, 2007 |
| Oakland, California, United States | April 3, 2007 |
| San Francisco, California, United States | April 4, 2007 |
| Winnemucca, Nevada, United States | April 5, 2007 |
| Syracuse, Utah, United States | April 6, 2007 |
| Rock Springs, Wyoming, United States | April 10, 2007 |
| Jackson, Wyoming, United States | April 15, 2007 |
