Map
The markers on this interactive world map show my journal entries and pictures from those locations. The lines display my past and future travel route. This map is also viewable in Google Earth via the blue icon right below the map.
Loading map...
Current location: Jackson, Wyoming, United States.
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles).
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles).
Itinerary
| Location | Date |
|---|---|
| Buffalo, New York, United States | December 18, 2006 |
| Jersey City, New Jersey, United States | January 2, 2007 |
| College Park, Maryland, United States | January 10, 2007 |
| Gadsden, Alabama, United States | March 3, 2007 |
| Falkville, Alabama, United States | March 3, 2007 |
| Albertville, Alabama, United States | March 3, 2007 |
| Shreveport, Louisiana, United States | March 5, 2007 |
| Fort Worth, Texas, United States | March 6, 2007 |
| Houston, Texas, United States | March 10, 2007 |
| Gonzales, Texas, United States | March 11, 2007 |
| San Antonio, Texas, United States | March 12, 2007 |
| Carlsbad, New Mexico, United States | March 13, 2007 |
| Phoenix, Arizona, United States | March 15, 2007 |
| Joshua Tree, California, United States | March 19, 2007 |
| San Diego, California, United States | March 20, 2007 |
| Los Angeles, California, United States | March 21, 2007 |
| Pasadena, California, United States | March 22, 2007 |
| Santa Maria, California, United States | March 23, 2007 |
| San Francisco, California, United States | March 26, 2007 |
| Oakland, California, United States | March 27, 2007 |
| Salt Lake City, Utah, United States | April 4, 2007 |
| Rock Springs, Wyoming, United States | April 10, 2007 |
| Jackson, Wyoming, United States | May 2, 2007 |
