- West Coast Oz - Perth to Broome
- Perth & Margaret River
- Christchurch
- The Keppler Track
- Queenstown - Take 2
Map
The red markers on this interactive world map are clickable and link to my journal entries from that location. The red line shows my journey so far, and the orange line is my future route. My travel itinerary is shown below.
Loading map...
Current location: Singapore, Singapore.
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles).
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles).
Itinerary
| Location | Date |
|---|---|
| Penzance, United Kingdom | January 24, 2006 |
| London, United Kingdom | January 26, 2006 |
| Dubai, United Arab Emirates | January 28, 2006 |
| Bangkok, Thailand | January 31, 2006 |
| Kanchanaburi, Thailand | February 4, 2006 |
| Chiang Mai, Thailand | February 7, 2006 |
| Phuket, Thailand | February 13, 2006 |
| Ko Phi Phi, Thailand | February 16, 2006 |
| Ko Lanta, Thailand | February 19, 2006 |
| Ao Nang, Thailand | February 21, 2006 |
| Phangnga, Thailand | February 22, 2006 |
| Phuket, Thailand | February 23, 2006 |
| Bangkok, Thailand | February 25, 2006 |
| Sydney, Australia | February 26, 2006 |
| Melbourne, Australia | March 18, 2006 |
| Mount Gambier, Australia | March 24, 2006 |
| Adelaide, Australia | March 25, 2006 |
| Bondi, Australia | April 14, 2006 |
| Canberra, Australia | April 22, 2006 |
| Bondi, Australia | April 23, 2006 |
| Singleton, Australia | July 1, 2006 |
| Bondi, Australia | July 2, 2006 |
| Brisbane, Australia | July 7, 2006 |
| Bondi, Australia | July 9, 2006 |
| Wollongong, Australia | August 5, 2006 |
| Bondi, Australia | August 6, 2006 |
| Katoomba-Wentworth Falls, Australia | August 30, 2006 |
| Bondi, Australia | September 2, 2006 |
| Nelson Bay, Australia | September 30, 2006 |
| Bondi, Australia | October 2, 2006 |
| Airlie Beach, Australia | November 2, 2006 |
| Mackay, Australia | November 6, 2006 |
| Bondi, Australia | November 9, 2006 |
| Brisbane, Australia | November 24, 2006 |
| Bondi, Australia | November 26, 2006 |
| Nowra, Australia | December 27, 2006 |
| Katoomba-Wentworth Falls, Australia | January 29, 2007 |
| Hobart, Australia | January 31, 2007 |
| Bondi, Australia | February 5, 2007 |
| Auckland, New Zealand | February 7, 2007 |
| Paihia, New Zealand | February 13, 2007 |
| Thames, New Zealand | February 15, 2007 |
| Tauranga, New Zealand | February 17, 2007 |
| Rotorua, New Zealand | February 18, 2007 |
| Taupo, New Zealand | February 20, 2007 |
| Wellington, New Zealand | February 23, 2007 |
| Picton, New Zealand | February 25, 2007 |
| Nelson, New Zealand | February 27, 2007 |
| Westport, New Zealand | March 3, 2007 |
| Greymouth, New Zealand | March 4, 2007 |
| Franz Josef, New Zealand | March 7, 2007 |
| Wanaka, New Zealand | March 9, 2007 |
| Queenstown, New Zealand | March 12, 2007 |
| Oamaru, New Zealand | March 16, 2007 |
| Dunedin, New Zealand | March 17, 2007 |
| Te Anau, New Zealand | March 20, 2007 |
| Queenstown, New Zealand | March 23, 2007 |
| Perth, Australia | April 2, 2007 |
| Darwin, Australia | May 5, 2007 |
| Singapore, Singapore | May 8, 2007 |
