- Signing off from the USA
- The real New York
- The countdown to come home is on!
- Death Valley and Yosemite National Park
- Ready to leave Vegas
Map
The markers on this interactive world map show my journal entries and pictures from those locations. The lines display my past and future travel route. This map is also viewable in Google Earth via the blue icon right below the map.
Loading map...
Current location: Wellington, New Zealand.
Distance traveled: 0 kilometers (0 miles).
Distance ahead: 0 kilometers (0 miles).
Itinerary
| Location | Date |
|---|---|
| Carterton, New Zealand | January 3, 2008 |
| Wellington, New Zealand | April 3, 2008 |
| San Francisco, California, United States | April 4, 2008 |
| Monterey, California, United States | April 10, 2008 |
| Pismo Beach, California, United States | April 10, 2008 |
| Pismo Beach, California, United States | April 11, 2008 |
| Cambria, California, United States | April 13, 2008 |
| Santa Barbara, California, United States | April 13, 2008 |
| Santa Monica, California, United States | April 14, 2008 |
| Beverly Hills, California, United States | April 14, 2008 |
| West Hollywood, California, United States | April 14, 2008 |
| Beverly Hills, California, United States | April 15, 2008 |
| West Hollywood, California, United States | April 15, 2008 |
| Los Angeles, California, United States | April 15, 2008 |
| West Hollywood, California, United States | April 16, 2008 |
| Anaheim, California, United States | April 17, 2008 |
| Los Angeles, California, United States | April 17, 2008 |
| Long Beach, California, United States | April 25, 2008 |
| Huntington Beach, California, United States | April 25, 2008 |
| Laguna Beach, California, United States | April 26, 2008 |
| San Diego, California, United States | April 27, 2008 |
| San Diego, California, United States | April 28, 2008 |
| San Diego, California, United States | April 29, 2008 |
| San Diego, California, United States | April 30, 2008 |
| Las Vegas, Nevada, United States | May 2, 2008 |
| Palm Springs, California, United States | May 2, 2008 |
| Las Vegas, Nevada, United States | May 10, 2008 |
| Las Vegas, Nevada, United States | May 12, 2008 |
| Las Vegas, Nevada, United States | May 14, 2008 |
| Grand Canyon Village, Arizona, United States | May 20, 2008 |
| Flagstaff, Arizona, United States | May 20, 2008 |
| Las Vegas, Nevada, United States | May 22, 2008 |
| Furnace Creek, California, United States | May 22, 2008 |
| Yosemite National Park, California, United States | May 23, 2008 |
| Yosemite National Park, California, United States | May 27, 2008 |
| Yosemite National Park, California, United States | May 29, 2008 |
| Sacramento, California, United States | May 30, 2008 |
| South Lake Tahoe, California, United States | June 2, 2008 |
| South Lake Tahoe, California, United States | June 3, 2008 |
| New York, New York, United States | June 10, 2008 |
| Newburgh, New York, United States | June 16, 2008 |
| Buffalo, New York, United States | June 18, 2008 |
| Niagara Falls, New York, United States | June 18, 2008 |
| San Francisco, California, United States | June 20, 2008 |
| Wellington, New Zealand | June 22, 2008 |
